Set 158 Michelin primacy 3 94Y 225/50R17 Audi set Zomerset
€ 300.00
- Direct leverbaar
- 435188
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Gebruikt
- Ophalen
- 225 mm
- 50
- 17 inch
- Zomerbanden
Verkoper
Autobedrijf Gert van den Berg
Groeneweg 25
3851 KA Ermelo
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- AUDI2 models
- A4 B9 (8W2, 8WC)
- 1.4 TFSI, 117077, 8/1/2015 To 11/1/2019, 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDI, 119148, 5/1/2016 To 11/1/2019, 122 HP, 90 KW
- 2.0 TDI, 117081, 5/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
- 2.0 TDI, 117110, 5/1/2015 To 11/1/2019, 136 HP, 100 KW
- 2.0 TDI, 117083, 5/1/2015 To 11/1/2019, 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDI quattro, 117082, 9/1/2015 To 11/1/2019, 190 HP, 140 KW
- 2.0 TDI quattro, 126182, 9/1/2016 To 11/1/2019, 163 HP, 120 KW
- 2.0 TDI quattro, 122059, 9/1/2016 To 11/1/2019, 150 HP, 110 KW
- 2.0 TFSI, 117111, 11/1/2015 To 11/1/2019, 249 HP, 183 KW
- 2.0 TFSI, 117079, 5/1/2015 To 11/1/2019, 252 HP, 185 KW
- 2.0 TFSI, 117078, 5/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
- 2.0 TFSI Mild Hybrid, 133650, 5/1/2017 To 11/1/2019, 252 HP, 185 KW
- 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 133649, 5/1/2017 To 11/1/2019, 252 HP, 185 KW
- 2.0 TFSI quattro, 117080, 5/1/2015 To , 252 HP, 185 KW
- 2.0 TFSI quattro, 117113, 11/1/2015 To 11/1/2019, 249 HP, 183 KW
- 3.0 TDI, 117084, 9/1/2015 To 8/1/2018, 218 HP, 160 KW
- 3.0 TDI quattro, 117085, 9/1/2015 To 8/1/2018, 218 HP, 160 KW
- 3.0 TDI quattro, 117086, 5/1/2015 To 8/1/2018, 272 HP, 200 KW
- 30 TDI, 136464, 5/1/2016 To 11/1/2019, 122 HP, 90 KW
- 35 TDI, 136107, 8/1/2015 To 11/1/2019, 150 HP, 110 KW
- 35 TDI Mild Hybrid, 137090, 3/1/2019 To , 163 HP, 120 KW
- 35 TFSI Mild Hybrid, 134445, 12/1/2018 To , 150 HP, 110 KW
- 40 TDI, 136108, 5/1/2015 To 11/1/2019, 190 HP, 140 KW
- 40 TDI Mild Hybrid quattro, 141581, 5/1/2020 To , 204 HP, 150 KW
- 40 TDI quattro, 136109, 9/1/2015 To 11/1/2019, 190 HP, 140 KW
- 40 TFSI Mild Hybrid, 141578, 6/1/2020 To , 204 HP, 150 KW
- 40 TFSI Mild Hybrid, 133645, 5/1/2017 To , 190 HP, 140 KW
- 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 141579, 6/1/2020 To , 204 HP, 150 KW
- 45 TDI quattro, 135733, 7/1/2018 To 11/1/2019, 231 HP, 170 KW
- 45 TFSI Mild Hybrid, 135175, 7/1/2018 To 11/1/2019, 245 HP, 180 KW
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 141580, 8/1/2020 To , 265 HP, 195 KW
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 135176, 7/1/2018 To 11/1/2019, 245 HP, 180 KW
- 50 TDI quattro, 135680, 7/1/2018 To , 286 HP, 210 KW
- S4 quattro, 120900, 5/1/2016 To 11/1/2019, 354 HP, 260 KW
- S4 TDI Mild Hybrid quattro, 137089, 5/1/2019 To , 347 HP, 255 KW
- A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
- 1.4 TFSI, 118034, 2/1/2016 To 10/1/2019, 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDI, 117115, 8/1/2015 To 10/1/2019, 136 HP, 100 KW
- 2.0 TDI, 119152, 4/1/2016 To 9/1/2018, 122 HP, 90 KW
- 2.0 TDI, 117091, 8/1/2015 To 9/1/2018, 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDI, 117089, 8/1/2015 To 9/1/2018, 190 HP, 140 KW
- 2.0 TDI quattro, 117090, 10/1/2015 To 9/1/2018, 190 HP, 140 KW
- 2.0 TDI quattro, 126183, 9/1/2016 To 9/1/2018, 163 HP, 120 KW
- 2.0 TDI quattro, 122061, 9/1/2016 To 10/1/2019, 150 HP, 110 KW
- 2.0 TFSI, 120565, 5/1/2016 To 10/1/2019, 252 HP, 185 KW
- 2.0 TFSI, 117087, 8/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
- 2.0 TFSI, 120567, 5/1/2016 To 10/1/2019, 249 HP, 183 KW
- 2.0 TFSI g-tron, 126184, 11/1/2016 To 10/1/2019, 170 HP, 125 KW
- 2.0 TFSI Mild Hybrid, 133659, 5/1/2017 To 10/1/2019, 252 HP, 185 KW
- 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 133660, 11/1/2018 To , 252 HP, 185 KW
- 2.0 TFSI quattro, 117114, 11/1/2015 To 10/1/2019, 249 HP, 183 KW
- 2.0 TFSI quattro, 117088, 8/1/2015 To 10/1/2019, 252 HP, 185 KW
- 3.0 TDI, 117092, 10/1/2015 To 8/1/2018, 218 HP, 160 KW
- 3.0 TDI quattro, 117094, 8/1/2015 To 8/1/2018, 272 HP, 200 KW
- 3.0 TDI quattro, 117093, 11/1/2015 To 8/1/2018, 218 HP, 160 KW
- 30 TDI, 136465, 10/1/2018 To 10/1/2019, 122 HP, 90 KW
- 35 TDI, 136110, 10/1/2018 To 10/1/2019, 150 HP, 110 KW
- 35 TDI Mild Hybrid, 137335, 7/1/2019 To , 163 HP, 120 KW
- 35 TFSI Mild Hybrid, 134446, 12/1/2018 To , 150 HP, 110 KW
- 40 TDI, 136111, 10/1/2018 To 5/1/2019, 190 HP, 140 KW
- 40 TDI Mild Hybrid quattro, 141567, 5/1/2020 To , 204 HP, 150 KW
- 40 TDI quattro, 136112, 10/1/2018 To 9/1/2020, 190 HP, 140 KW
- 40 TFSI g-tron, 136466, 11/1/2016 To , 170 HP, 125 KW
- 40 TFSI Mild Hybrid, 141576, 6/1/2020 To , 204 HP, 150 KW
- 40 TFSI Mild Hybrid, 133658, 5/1/2017 To 10/1/2019, 190 HP, 140 KW
- 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 141573, 6/1/2020 To , 204 HP, 150 KW
- 45 TDI quattro, 135734, 7/1/2018 To 10/1/2019, 231 HP, 170 KW
- 45 TFSI Mild Hybrid, 135177, 7/1/2018 To 10/1/2019, 245 HP, 180 KW
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 141570, 8/1/2020 To , 265 HP, 195 KW
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 135178, 7/1/2018 To 10/1/2019, 245 HP, 180 KW
- 50 TDI quattro, 135681, 7/1/2018 To , 286 HP, 210 KW
- RS4 quattro, 128816, 10/1/2017 To , 450 HP, 331 KW
- S4 quattro, 120901, 5/1/2016 To 10/1/2019, 354 HP, 260 KW
- S4 TDI Mild Hybrid quattro, 137088, 5/1/2019 To , 347 HP, 255 KW
- A4 B9 (8W2, 8WC)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties