Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
InloggenRegistreren

OVER ONS



  •   
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Band-velg combinatie(s)
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Orgineel Zomerbanden Set VAG 5x100 205/55R16

Orgineel Zomerbanden Set VAG 5x100 205/55R16

€ 795.00

  • Direct leverbaar
  • 71676
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Nieuw
  • Ophalen
  • 205 mm
  • 55
  • 16 inch
  • Tyfoon
  • Zomerbanden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Autobedrijf Gert van den Berg
Groeneweg 25
3851 KA Ermelo

  • Bericht
  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Profieldiepte:

Linksvoor: 7.9
Rechtsvoor: 7.9
Linksachter: 7.8
Rechtsachter: 7.8
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • VW
    1 models
    • GOLF IV (1J1)
      • 1.4 16V, 8799, 10/1/1997 To 5/1/2004, 75 HP, 55 KW
      • 1.6, 15539, 8/1/2000 To 6/1/2005, 102 HP, 75 KW
      • 1.6, 8460, 8/1/1997 To 5/1/2004, 100 HP, 74 KW
      • 1.6 16V, 14590, 2/1/2000 To 6/1/2005, 105 HP, 77 KW
      • 1.6 FSI, 16509, 1/1/2002 To 6/1/2005, 110 HP, 81 KW
      • 1.8, 8800, 8/1/1997 To 6/1/2005, 125 HP, 92 KW
      • 1.8 4motion, 9602, 5/1/1998 To 6/1/2005, 125 HP, 92 KW
      • 1.8 T, 8801, 8/1/1997 To 6/1/2005, 150 HP, 110 KW
      • 1.8 T GTI, 16253, 8/1/2001 To 6/1/2005, 180 HP, 132 KW
      • 1.9 SDI, 8798, 8/1/1997 To 6/1/2005, 68 HP, 50 KW
      • 1.9 TDI, 8461, 8/1/1997 To 5/1/2004, 110 HP, 81 KW
      • 1.9 TDI, 16063, 11/1/2000 To 6/1/2005, 130 HP, 96 KW
      • 1.9 TDI, 13100, 12/1/1998 To 6/1/2001, 115 HP, 85 KW
      • 1.9 TDI, 15460, 5/1/2000 To 6/1/2005, 150 HP, 110 KW
      • 1.9 TDI, 15458, 9/1/2000 To 6/1/2005, 101 HP, 74 KW
      • 1.9 TDI, 8456, 10/1/1997 To 5/1/2004, 90 HP, 66 KW
      • 1.9 TDI 4motion, 15461, 2/1/2000 To 6/1/2005, 150 HP, 110 KW
      • 1.9 TDI 4motion, 14903, 9/1/1999 To 6/1/2001, 115 HP, 85 KW
      • 1.9 TDI 4motion, 9511, 7/1/1998 To 4/1/2002, 90 HP, 66 KW
      • 1.9 TDI 4motion, 16064, 11/1/2000 To 6/1/2005, 130 HP, 96 KW
      • 1.9 TDI 4motion, 15459, 9/1/2000 To 6/1/2005, 101 HP, 74 KW
      • 2.0, 11779, 7/1/1998 To 5/1/2004, 115 HP, 85 KW
      • 2.0 4motion, 15759, 10/1/2000 To 6/1/2005, 115 HP, 85 KW
      • 2.3 V5, 8802, 8/1/1997 To 10/1/2000, 150 HP, 110 KW
      • 2.3 V5, 15540, 10/1/2000 To 6/1/2005, 170 HP, 125 KW
      • 2.3 V5 4motion, 15541, 10/1/2000 To 6/1/2005, 170 HP, 125 KW
      • 2.3 V5 4motion, 13099, 12/1/1998 To 10/1/2000, 150 HP, 110 KW
      • 2.8 VR6 4motion, 10944, 3/1/1999 To 6/1/2005, 204 HP, 150 KW
      • 3.2 R32 4motion, 16846, 9/1/2002 To 6/1/2005, 241 HP, 177 KW
  • AUDI
    1 models
    • A3 (8L1)
      • 1.6, 5600, 9/1/1996 To 5/1/2003, 101 HP, 74 KW
      • 1.6, 15012, 8/1/2000 To 5/1/2003, 102 HP, 75 KW
      • 1.8, 5601, 9/1/1996 To 5/1/2003, 125 HP, 92 KW
      • 1.8 T, 5602, 12/1/1996 To 5/1/2003, 150 HP, 110 KW
      • 1.8 T, 11340, 12/1/1998 To 5/1/2003, 180 HP, 132 KW
      • 1.8 T quattro, 11339, 12/1/1996 To 5/1/2003, 150 HP, 110 KW
      • 1.8 T quattro, 10465, 10/1/1998 To 5/1/2003, 180 HP, 132 KW
      • 1.9 TDI, 15899, 10/1/2000 To 5/1/2003, 100 HP, 74 KW
      • 1.9 TDI, 5603, 9/1/1996 To 7/1/2001, 90 HP, 66 KW
      • 1.9 TDI, 15011, 8/1/2000 To 5/1/2003, 130 HP, 96 KW
      • 1.9 TDI, 7378, 8/1/1997 To 7/1/2001, 110 HP, 81 KW
      • 1.9 TDI quattro, 15898, 8/1/2000 To 5/1/2003, 130 HP, 96 KW
      • S3 quattro, 16314, 10/1/2001 To 5/1/2003, 224 HP, 165 KW
      • S3 quattro, 11268, 3/1/1999 To 4/1/2002, 210 HP, 154 KW
  • SEAT
    1 models
    • IBIZA III (6L1)
      • 1.2, 30937, 6/1/2007 To 5/1/2008, 60 HP, 44 KW
      • 1.2, 16523, 2/1/2002 To 6/1/2006, 64 HP, 47 KW
      • 1.2 12V, 20053, 5/1/2006 To 11/1/2009, 70 HP, 51 KW
      • 1.4 16V, 16809, 2/1/2002 To 12/1/2007, 75 HP, 55 KW
      • 1.4 16V, 23128, 5/1/2006 To 11/1/2009, 86 HP, 63 KW
      • 1.4 16V, 16524, 2/1/2002 To 11/1/2009, 100 HP, 74 KW
      • 1.4 TDI, 19219, 5/1/2005 To 11/1/2009, 70 HP, 51 KW
      • 1.4 TDI, 19220, 6/1/2005 To 11/1/2009, 80 HP, 59 KW
      • 1.4 TDI, 17079, 5/1/2002 To 12/1/2005, 75 HP, 55 KW
      • 1.6, 17924, 2/1/2003 To 11/1/2009, 101 HP, 74 KW
      • 1.6 16V, 20057, 11/1/2006 To 11/1/2009, 105 HP, 77 KW
      • 1.8 T Cupra R, 17298, 1/1/2004 To 2/1/2008, 180 HP, 132 KW
      • 1.8 T FR, 17836, 12/1/2003 To 5/1/2008, 150 HP, 110 KW
      • 1.9 SDI, 16810, 2/1/2002 To 12/1/2005, 64 HP, 47 KW
      • 1.9 TDI, 16525, 2/1/2002 To 11/1/2009, 100 HP, 74 KW
      • 1.9 TDI, 16526, 2/1/2002 To 11/1/2009, 131 HP, 96 KW
      • 1.9 TDI Cupra R, 18243, 3/1/2004 To 2/1/2008, 160 HP, 118 KW
      • 2.0, 20846, 4/1/2002 To 11/1/2009, 116 HP, 85 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 54 voertuigen, onderdelen en bandensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

Autobedrijf Gert van den Berg

Groeneweg 25
3851 KA Ermelo

    Bel ons!
    Mail Ons!

Volg ons

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
Openingstijden
  • Maandag 08:00 - 17:30
  • Dinsdag 08:00 - 17:30
  • Woensdag 08:00 - 17:30
  • Donderdag 08:00 - 17:30
  • Vrijdag 08:00 - 17:30
  • Zaterdag 09:00 - 15:00
  • Zondag Gesloten

© Autobedrijf Gert van den Berg  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo